Preisliste
Hier ist ein Auszug über einige der wichtigsten Preise (incl. der gültigen MwST. von 16%):
Arbeitstunde Mechanik | 69,94 € |
Arbeitsstunde Elektrik | 80,91 € |
Arbeitsstunde Karosserie I | 80,91 € |
Arbeitsstunde Karosserie II | 118,32 € |
Arbeitsstunde Lack | 139,20 € |
Ölwechsel ohne Material | 25,83 € |
Elektronische Achsvermessung mit Einstellarbeiten (einfach) | 58,17€ |
Klimawartung incl. Kältemittel (entleeren und befüllen, Dichtigkeitsprüfung) | 86,87 € |
Räder wechseln pro Rad (PKW ohne SUV und Van/Transporter) | 4,00 € |
Räder wechseln pro Rad (SUV und Van/Transporter) | 5,23 € |
Reifen ummontieren pro Stahlrad (PKW ohne SUV und Van/Transporter) | 13,14 € |
Reifen ummontieren pro Alu-Rad (PKW ohne SUV und Van/Transporter) | 17,19 € |
Reifen ummontieren pro Alu-Rad Run-Flat oder Niederquerschnitt | 30,37 € |
Räder einlagern pro Saison incl. Wechsel PKW | 67,69 € |
Werkstattersatzfahrzeug pro Tag | 28,94 € |
Preise für Inspektionen:
Da die Fahrzeughersteller nun überwiegend dazu übergegangen sind, ihre Fahrzeuge mit flexiblen Serviceintervallen und -umfängen auszurüsten, ist ein pauschaler Preis für eine Inspektion/Wartung nicht mehr möglich. Unsere Preise werden deshalb, dem Umfang der fälligen Inspektion/Wartung angepasst, für Sie individuell erstellt. Fragen Sie gerne nach, bei Vorlage des Service-/Wartungsheftes können wir den Umfang bestimmen und Ihnen einen Kostenvoranschlag unterbreiten. Sollten Sie schon ein Fahrzeug mit digitalem Serviceheft besitzen, ist dies kein Beinbruch! Für fast alle Hersteller haben wir Zugang zu den digitalen Serviceheften und können die Wartung online abfragen und eintragen!